Le 18 novembre j’ai fait une vente sur le CAC 40, ce qui m’a rapporté 594€.
Les résultats donnés suivent l’indicateur à la lettre, mais pour mon compte personnel, il m’arrive d’optimiser l’entrée et la sortie quand l’occasion se présente.
L’entrée et la sortie sont précis, il y a juste à suivre le signal. Voici mes résultats depuis janvier 2013.
Date | Entrée | NB lot | Date | Sortie | gain de la position | Montant à la clôture | |
vente | 02-janv. | 3690,9 | 10 | 04-janv. | 3703,5 | -126,00 € | 9 874,00 € |
vente | 17-janv. | 3737,8 | 9 | 18-janv. | 3743,7 | -53,10 € | 9 820,90 € |
achat | 23-janv. | 3723 | 9 | 24-janv. | 3740 | 153,00 € | 9 973,90 € |
vente | 25-janv. | 3769 | 9 | 25-janv. | 3780,2 | -100,80 € | 9 873,10 € |
achat | 31-janv. | 3756 | 9 | 01-févr. | 3755,5 | -4,50 € | 9 868,60 € |
achat | 04-févr. | 3741,9 | 9 | 05-févr. | 3707,03 | -313,83 € | 9 554,77 € |
achat | 06-févr. | 3648,1 | 9 | 08-févr. | 3644,3 | -34,20 € | 9 520,57 € |
vente | 11-févr. | 3668,4 | 9 | 11-févr. | 3640,2 | 253,80 € | 9 774,37 € |
vente | 13-févr. | 3701 | 9 | 14-févr. | 3680 | 189,00 € | 9 963,37 € |
vente | 20-févr. | 3731,3 | 9 | 20-févr. | 3710,1 | 190,80 € | 10 154,17 € |
vente | 25-févr. | 3723,4 | 10 | 25-févr. | 3667,8 | 556,00 € | 10 710,17 € |
vente | 05-mars | 3753,3 | 10 | 08-mars | 3823,1 | -698,00 € | 10 012,17 € |
vente | 14-mars | 3863,8 | 10 | 15-mars | 3853 | 108,00 € | 10 120,17 € |
achat | 18-mars | 3791,4 | 10 | 18-mars | 3819,3 | 279,00 € | 10 399,17 € |
achat | 19-mars | 3780,3 | 10 | 20-mars | 3799 | 187,00 € | 10 586,17 € |
vente | 25-mars | 3830,9 | 10 | 25-mars | 3792,9 | 380,00 € | 10 966,17 € |
achat | 25-mars | 3737,4 | 10 | 26-mars | 3759,9 | 225,00 € | 11 191,17 € |
achat | 27-mars | 3706,5 | 11 | 28-mars | 3740 | 368,50 € | 11 559,67 € |
vente | 03-avr. | 3784,5 | 11 | 03-avr. | 3762,8 | 238,70 € | 11 798,37 € |
achat | 15-avr. | 3704,5 | 11 | 16-avr. | 3711,4 | 75,90 € | 11 874,27 € |
achat | 18-avr. | 3611,3 | 11 | 19-avr. | 3629 | 194,70 € | 12 068,97 € |
vente | 25-avr. | 3829 | 12 | 26-avr. | 3816 | 156,00 € | 12 224,97 € |
vente | 29-avr. | 3846 | 12 | 30-avr. | 3854,2 | -98,40 € | 12 126,57 € |
vente | 07-mai | 3921 | 12 | 09-mai | 3929,8 | -105,60 € | 12 020,97 € |
vente | 17-mai | 4002,5 | 12 | 17-mai | 4001 | 18,00 € | 12 038,97 € |
vente | 22-mai | 4038,5 | 12 | 22-mai | 4019,3 | 230,40 € | 12 269,37 € |
achat | 23-mai | 3984,5 | 12 | 24-mai | 3993,7 | 110,40 € | 12 379,77 € |
achat | 30-mai | 3983,9 | 12 | 30-mai | 4000,9 | 204,00 € | 12 583,77 € |
achat | 31-mai | 3957,8 | 12 | 31-mai | 3945,5 | -147,60 € | 12 436,17 € |
achat | 03-juin | 3919,3 | 12 | 03-juin | 3964,8 | 546,00 € | 12 982,17 € |
achat | 05-juin | 3886,6 | 12 | 07-juin | 3870,8 | -189,60 € | 12 792,57 € |
achat | 11-juin | 3808,7 | 12 | 12-juin | 3822,6 | 166,80 € | 12 959,37 € |
achat | 13-juin | 3759,8 | 12 | 13-juin | 3793,8 | 408,00 € | 13 367,37 € |
vente | 17-juin | 3847,5 | 13 | 19-juin | 3832,5 | 195,00 € | 13 562,37 € |
vente | 28-juin | 3763,3 | 13 | 28-juin | 3727,8 | 461,50 € | 14 023,87 € |
achat | 03-juil. | 3683,5 | 14 | 04-juil. | 3725 | 581,00 € | 14 604,87 € |
vente | 05-juil. | 3800,8 | 14 | 05-juil. | 3760,8 | 560,00 € | 15 164,87 € |
vente | 08-juil. | 3831,2 | 15 | 10-juil. | 3824,2 | 105,00 € | 15 269,87 € |
vente | 11-juil. | 3884,2 | 15 | 12-juil. | 3865,3 | 283,50 € | 15 553,37 € |
achat | 17-juil. | 3834,5 | 15 | 17-juil. | 3873,1 | 579,00 € | 16 132,37 € |
vente | 22-juil. | 3933,8 | 16 | 23-juil. | 3926,3 | 120,00 € | 16 252,37 € |
vente | 24-juil. | 3963,7 | 16 | 25-juil. | 3950,7 | 208,00 € | 16 460,37 € |
vente | 02-août | 4046,5 | 16 | 02-août | 4048,9 | -38,40 € | 16 421,97 € |
achat | 06-août | 4032,5 | 16 | 07-août | 4042,6 | 161,60 € | 16 583,57 € |
vente | 14-août | 4111,3 | 16 | 15-août | 4102,8 | 136,00 € | 16 719,57 € |
achat | 15-août | 4092,6 | 16 | 16-août | 4098,4 | 92,80 € | 16 812,37 € |
achat | 20-août | 4032,5 | 16 | 22-août | 4043 | 168,00 € | 16 980,37 € |
achat | 28-août | 3976 | 16 | 29-août | 3976,8 | 12,80 € | 16 993,17 € |
vente | 02-sept. | 4005,8 | 16 | 03-sept. | 3965,8 | 640,00 € | 17 633,17 € |
achat | 04-sept. | 3944,4 | 17 | 04-sept. | 3975,9 | 535,50 € | 18 168,67 € |
vente | 06-sept. | 4032,5 | 18 | 06-sept. | 4044,5 | -216,00 € | 17 952,67 € |
vente | 11-sept. | 4115,6 | 17 | 12-sept. | 4099 | 282,20 € | 18 234,87 € |
vente | 19-sept. | 4212,5 | 18 | 20-sept. | 4199,8 | 228,60 € | 18 463,47 € |
achat | 30-sept. | 4149,5 | 18 | 01-oct. | 4163 | 243,00 € | 18 706,47 € |
achat | 07-oct. | 4115,4 | 18 | 07-oct. | 4151,8 | 655,20 € | 19 361,67 € |
vente | 22-oct. | 4293,2 | 19 | 23-oct. | 4277,2 | 304,00 € | 19 665,67 € |
achat | 28-oct. | 4248 | 19 | 29-oct. | 4269 | 399,00 € | 20 064,67 € |
vente | 30-oct. | 4299 | 20 | 30-oct. | 4275 | 480,00 € | 20 544,67 € |
vente | 07-nov. | 4314 | 20 | 07-nov. | 4284 | 600,00 € | 21 144,67 € |
achat | 08-nov. | 4242 | 21 | 08-nov. | 4265,7 | 497,70 € | 21 642,37 € |
achat | 13-nov. | 4241,9 | 21 | 13-nov. | 4262,4 | 430,50 € | 22 072,87 € |
vente | 18-nov. | 4319,6 | 22 | 19-nov. | 4292,6 | 594,00 € | 22 666,87 € |
Aimeriez vous profiter de ces résultats? Que préférez vous? Dites moi dans les commentaires votre préférence entre une formation, un expert advisor, par trade copier ou PAMM. Plusieurs solutions peuvent être disponible mais dites moi celle qui vous plais le plus et que je doit faire en priorité pour vous.
Vous pouvez vous abonner à la news letter pour suivre l’évolution.
Bon trade !
Laurent
Prop trader, apprendre la bourse et boursicoter ensemble.
.
.
.